Did 530Vx3-118 Link Gold (X-Ring)
₺6,750.00 Orijinal fiyat: ₺6,750.00.₺6,345.00Şu andaki fiyat: ₺6,345.00.
%100 Orjinal – Gold Renk
Barkod: 4525516319706
1 adet stokta
Stok kodu: did-530vx3-118-gold
Kategoriler: Yedek Parça, Yedek Parça Aksesuar
Etiketler: did, esjot, MOTOSİKLET DİŞLİ SET, motosiklet zincirleri, sessiz dişli, sunstar, ZİNCİR
Açıklama
D.I.D motosiklet zincirleri; yüksek güvenirliliği ve kanıtlanmış performansı ile dünyanın 1 numaralı motosiklet zinciri olarak ün kazanmıştır.
D.I.D Patentli X-ring halkaları, O-ring halkalı zincirlere kıyasla kayma direncini %50 azaltır daha akıcı çalışma verimliliği sağlar ve yakıt sarfiyatını azaltır.
530VX3 zincirler X-ring halkaları sayesinde daha uzun süre yağlı kalmaktadırlar. (max 500km veya su ile temas sonrası)
X-ring’li zincirler O-ring’li zincirlere oranla 1,5-2 kat daha uzun ömürlüdür.
| Araç Marka | Araç Model | Cc | Yıl |
| BMW | HP4 | 1000 | 2013 |
| BMW | HP4 | 1000 | 2014 |
| BMW | HP4 | 1000 | 2015 |
| DUCATI | DIAVEL | 1200 | 2011 |
| DUCATI | DIAVEL | 1200 | 2012 |
| DUCATI | DIAVEL | 1200 | 2013 |
| DUCATI | DIAVEL | 1200 | 2014 |
| DUCATI | DIAVEL | 1200 | 2015 |
| DUCATI | DIAVEL | 1200 | 2016 |
| DUCATI | DIAVEL | 1200 | 2017 |
| DUCATI | DIAVEL | 1200 | 2018 |
| HONDA | CB 650R | 650 | 2019 |
| HONDA | CB 650R | 650 | 2020 |
| HONDA | CB 650R | 650 | 2021 |
| HONDA | CB F | 650 | 2014 |
| HONDA | CB F | 650 | 2015 |
| HONDA | CB F | 650 | 2016 |
| HONDA | CB F | 650 | 2017 |
| HONDA | CB F | 650 | 2018 |
| HONDA | CB F HORNET | 600 | 2007 |
| HONDA | CB F HORNET | 600 | 2008 |
| HONDA | CB F HORNET | 600 | 2009 |
| HONDA | CB F HORNET | 600 | 2010 |
| HONDA | CB F HORNET | 600 | 2011 |
| HONDA | CB F HORNET | 600 | 2012 |
| HONDA | CB F HORNET | 600 | 2013 |
| HONDA | CBR F | 600 | 2011 |
| HONDA | CBR F | 600 | 2012 |
| HONDA | CBR F | 600 | 2013 |
| HONDA | CBR F | 650 | 2014 |
| HONDA | CBR F | 650 | 2015 |
| HONDA | CBR F | 650 | 2016 |
| HONDA | CBR F | 650 | 2017 |
| HONDA | CBR F | 650 | 2018 |
| HONDA | CBR R | 650 | 2019 |
| HONDA | CBR R | 650 | 2020 |
| HONDA | CBR R | 650 | 2021 |
| HONDA | CBR RR SP | 1000 | 2021 |
| HONDA | XL V TRANSALP | 600 | 1991 |
| HONDA | XL V TRANSALP | 600 | 1992 |
| HONDA | XL V TRANSALP | 600 | 1993 |
| HONDA | XL V TRANSALP | 600 | 1994 |
| HONDA | XL V TRANSALP | 600 | 1995 |
| HONDA | XL V TRANSALP | 600 | 1996 |
| HONDA | XL V TRANSALP | 600 | 1997 |
| HONDA | XL V TRANSALP | 600 | 1998 |
| HONDA | XL V TRANSALP | 600 | 1999 |
| HONDA | XL V TRANSALP | 650 | 2000 |
| HONDA | XL V TRANSALP | 650 | 2001 |
| HONDA | XL V TRANSALP | 650 | 2002 |
| HONDA | XL V TRANSALP | 650 | 2003 |
| HONDA | XL V TRANSALP | 650 | 2004 |
| HONDA | XL V TRANSALP | 650 | 2005 |
| HONDA | XL V TRANSALP | 650 | 2006 |
| HONDA | XL V TRANSALP | 650 | 2007 |
| HONDA | XL V TRANSALP ABS | 700 | 2008 |
| HONDA | XL V TRANSALP ABS | 700 | 2009 |
| HONDA | XL V TRANSALP ABS | 700 | 2010 |
| HONDA | XL V TRANSALP ABS | 700 | 2011 |
| KAWASAKI | NINJA H2 | 1000 | 2015 |
| KAWASAKI | NINJA H2 | 1000 | 2016 |
| KAWASAKI | NINJA H2 | 1000 | 2017 |
| KAWASAKI | NINJA H2 | 1000 | 2018 |
| KAWASAKI | NINJA H2 | 1000 | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 | 1000 | 2020 |
| KAWASAKI | NINJA H2 CARBON | 1000 | 2015 |
| KAWASAKI | NINJA H2 CARBON | 1000 | 2016 |
| KAWASAKI | NINJA H2 CARBON | 1000 | 2017 |
| KAWASAKI | NINJA H2 CARBON | 1000 | 2018 |
| KAWASAKI | NINJA H2 CARBON | 1000 | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 CARBON | 1000 | 2020 |
| KAWASAKI | ZZR / ZX-14R | 1400 | 2012 |
| KAWASAKI | ZZR / ZX-14R | 1400 | 2013 |
| KAWASAKI | ZZR / ZX-14R | 1400 | 2014 |
| KAWASAKI | ZZR / ZX-14R | 1400 | 2015 |
| KAWASAKI | ZZR / ZX-14R | 1400 | 2016 |
| KAWASAKI | ZZR / ZX-14R | 1400 | 2017 |
| KAWASAKI | ZZR / ZX-14R | 1400 | 2018 |
| KAWASAKI | ZZR / ZX-14R | 1400 | 2019 |
| KAWASAKI | ZZR / ZX-14R | 1400 | 2020 |
| KTM | ADVENTURE | 990 | 2005 |
| KTM | ADVENTURE | 990 | 2006 |
| KTM | ADVENTURE | 990 | 2007 |
| KTM | ADVENTURE | 990 | 2008 |
| KTM | ADVENTURE | 990 | 2009 |
| KTM | ADVENTURE | 990 | 2010 |
| KTM | ADVENTURE | 990 | 2011 |
| KTM | ADVENTURE | 990 | 2012 |
| KTM | ADVENTURE | 990 | 2013 |
| KTM | ADVENTURE | 1050 | 2015 |
| KTM | ADVENTURE | 1050 | 2016 |
| KTM | ADVENTURE | 1050 | 2017 |
| KTM | ADVENTURE / R | 1190 | 2013 |
| KTM | ADVENTURE / R | 1190 | 2014 |
| KTM | ADVENTURE / R | 1190 | 2015 |
| KTM | ADVENTURE / R | 1190 | 2016 |
| KTM | ADVENTURE / R | 1090 | 2017 |
| KTM | ADVENTURE / R | 1090 | 2018 |
| KTM | ADVENTURE / R | 1090 | 2019 |
| KTM | ADVENTURE R | 990 | 2010 |
| KTM | ADVENTURE R | 990 | 2011 |
| KTM | ADVENTURE R | 990 | 2012 |
| KTM | ADVENTURE R | 990 | 2013 |
| KTM | ADVENTURE S | 990 | 2006 |
| KTM | ADVENTURE S | 990 | 2007 |
| KTM | ADVENTURE S | 990 | 2008 |
| KTM | RC8 / R | 1190 | 2008 |
| KTM | RC8 / R | 1190 | 2009 |
| KTM | RC8 / R | 1190 | 2010 |
| KTM | RC8 / R | 1190 | 2011 |
| KTM | RC8 / R | 1190 | 2012 |
| KTM | RC8 / R | 1190 | 2013 |
| KTM | RC8 / R | 1190 | 2014 |
| KTM | RC8 / R | 1190 | 2015 |
| KTM | SUPER ADVENTURE / R / S / T | 1290 | 2015 |
| KTM | SUPER ADVENTURE / R / S / T | 1290 | 2016 |
| KTM | SUPER ADVENTURE / R / S / T | 1290 | 2017 |
| KTM | SUPER ADVENTURE / R / S / T | 1290 | 2018 |
| KTM | SUPER ADVENTURE / R / S / T | 1290 | 2019 |
| KTM | SUPER ADVENTURE / R / S / T | 1290 | 2020 |
| KTM | SUPER DUKE / R | 990 | 2005 |
| KTM | SUPER DUKE / R | 990 | 2006 |
| KTM | SUPER DUKE / R | 990 | 2007 |
| KTM | SUPER DUKE / R | 990 | 2008 |
| KTM | SUPER DUKE / R | 990 | 2009 |
| KTM | SUPER DUKE / R | 990 | 2010 |
| KTM | SUPER DUKE / R | 990 | 2011 |
| KTM | SUPER DUKE / R | 990 | 2012 |
| SUZUKI | B-KING | 1300 | 2008 |
| SUZUKI | B-KING | 1300 | 2009 |
| SUZUKI | B-KING | 1300 | 2010 |
| SUZUKI | B-KING | 1300 | 2011 |
| SUZUKI | DL V-STROM / XT | 650 | 2007 |
| SUZUKI | DL V-STROM / XT | 650 | 2008 |
| SUZUKI | DL V-STROM / XT | 650 | 2009 |
| SUZUKI | DL V-STROM / XT | 650 | 2010 |
| SUZUKI | DL V-STROM / XT | 650 | 2011 |
| SUZUKI | DL V-STROM / XT | 650 | 2012 |
| SUZUKI | DL V-STROM / XT | 650 | 2013 |
| SUZUKI | DL V-STROM / XT | 650 | 2014 |
| SUZUKI | DL V-STROM / XT | 650 | 2015 |
| SUZUKI | DL V-STROM / XT | 650 | 2016 |
| SUZUKI | DL V-STROM / XT | 650 | 2017 |
| SUZUKI | DL V-STROM / XT | 650 | 2018 |
| SUZUKI | DL V-STROM / XT | 650 | 2019 |
| SUZUKI | DL V-STROM / XT | 650 | 2020 |
| SUZUKI | DL V-STROM / XT | 650 | 2021 |
| SUZUKI | DL V-STROM / XT | 650 | 2022 |
| SUZUKI | GSF BANDIT / S | 650 | 2007 |
| SUZUKI | GSF BANDIT / S | 650 | 2008 |
| SUZUKI | GSF BANDIT / S | 650 | 2009 |
| SUZUKI | GSF BANDIT / S | 650 | 2010 |
| SUZUKI | GSF BANDIT / S | 650 | 2011 |
| SUZUKI | GSF BANDIT / S | 650 | 2012 |
| SUZUKI | GSF BANDIT S | 650 | 2005 |
| SUZUKI | GSF BANDIT S | 650 | 2006 |
| SUZUKI | GSF BANDIT S | 650 | 2007 |
| SUZUKI | GSF BANDIT S | 650 | 2008 |
| SUZUKI | GSF BANDIT S | 650 | 2009 |
| SUZUKI | GSF BANDIT S | 650 | 2010 |
| SUZUKI | GSF BANDIT S | 650 | 2011 |
| SUZUKI | GSF BANDIT S | 650 | 2012 |
| SUZUKI | GSF BANDIT S | 650 | 2013 |
| SUZUKI | GSF BANDIT S | 650 | 2014 |
| SUZUKI | GSX F | 600 | 1998 |
| SUZUKI | GSX F | 600 | 1999 |
| SUZUKI | GSX F | 600 | 2000 |
| SUZUKI | GSX F | 600 | 2001 |
| SUZUKI | GSX F | 600 | 2002 |
| SUZUKI | GSX F | 600 | 2003 |
| SUZUKI | GSX F | 600 | 2004 |
| SUZUKI | GSX F | 600 | 2005 |
| SUZUKI | GSX F | 600 | 2006 |
| SUZUKI | GSX F | 650 | 2008 |
| SUZUKI | GSX F | 650 | 2009 |
| SUZUKI | GSX F | 650 | 2010 |
| SUZUKI | GSX F | 650 | 2011 |
| SUZUKI | GSX F | 650 | 2012 |
| SUZUKI | GSX F | 650 | 2013 |
| SUZUKI | GSX F | 650 | 2014 |
| SUZUKI | HAYABUSA GSX-R 1300 | 1300 | 2008 |
| SUZUKI | HAYABUSA GSX-R 1300 | 1300 | 2009 |
| SUZUKI | HAYABUSA GSX-R 1300 | 1300 | 2010 |
| SUZUKI | HAYABUSA GSX-R 1300 | 1300 | 2011 |
| SUZUKI | HAYABUSA GSX-R 1300 | 1300 | 2012 |
| SUZUKI | HAYABUSA GSX-R 1300 | 1300 | 2013 |
| SUZUKI | HAYABUSA GSX-R 1300 | 1300 | 2014 |
| SUZUKI | HAYABUSA GSX-R 1300 | 1300 | 2015 |
| SUZUKI | HAYABUSA GSX-R 1300 | 1300 | 2016 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE / R / S | 675 | 2008 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE / R / S | 675 | 2009 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE / R / S | 675 | 2010 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE / R / S | 675 | 2011 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE / R / S | 675 | 2012 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE / R / S | 675 | 2013 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE / R / S | 675 | 2014 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE / R / S | 675 | 2015 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE / R / S | 675 | 2016 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE / R / S | 675 | 2017 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE R | 765 | 2017 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE R | 765 | 2018 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE R | 765 | 2019 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE R | 765 | 2020 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE RS | 765 | 2017 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE RS | 765 | 2018 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE RS | 765 | 2019 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE RS | 765 | 2020 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE S | 765 | 2017 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE S | 765 | 2018 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE S | 765 | 2019 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE S | 765 | 2020 |
| YAMAHA | FZ6 / FAZER | 600 | 2004 |
| YAMAHA | FZ6 / FAZER | 600 | 2005 |
| YAMAHA | FZ6 / FAZER | 600 | 2006 |
| YAMAHA | FZ6 / FAZER | 600 | 2007 |
| YAMAHA | FZ6 / FAZER | 600 | 2008 |
| YAMAHA | FZ6 / FAZER | 600 | 2009 |
| YAMAHA | FZ6 FAZER S2 | 600 | 2007 |
| YAMAHA | FZ6 FAZER S2 | 600 | 2008 |
| YAMAHA | FZ6 FAZER S2 | 600 | 2009 |
| YAMAHA | MT-09 TRACER | 900 | 2019 |
| YAMAHA | MT-09 TRACER | 900 | 2020 |
| YAMAHA | MT-09 TRACER GT | 900 | 2018 |
| YAMAHA | MT-09 TRACER GT | 900 | 2019 |
| YAMAHA | MT-09 TRACER GT | 900 | 2020 |
| YAMAHA | TDM | 900 | 2002 |
| YAMAHA | TDM | 900 | 2003 |
| YAMAHA | TDM | 900 | 2004 |
| YAMAHA | TDM | 900 | 2005 |
| YAMAHA | TDM | 900 | 2006 |
| YAMAHA | TDM | 900 | 2007 |
| YAMAHA | TDM | 900 | 2008 |
| YAMAHA | TDM | 900 | 2009 |
| YAMAHA | TDM | 900 | 2010 |
| YAMAHA | TDM | 900 | 2011 |
| YAMAHA | TDM | 900 | 2012 |
| YAMAHA | TDM | 900 | 2013 |
| YAMAHA | TDM | 900 | 2014 |
| YAMAHA | YZF R1 | 1000 | 2006 |
| YAMAHA | YZF R1 | 1000 | 2007 |
| YAMAHA | YZF R1 | 1000 | 2008 |
Değerlendirmeler (0)
“Did 530Vx3-118 Link Gold (X-Ring)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.
İlgili ürünler
-6%
-6%
-6%
-6%
-6%
-6%
-6%
-6%





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.