Yamaha R25 Dıd 520Vx3-112 Link Gold (X-Ring)
₺4,805.00 Orijinal fiyat: ₺4,805.00.₺4,515.00Şu andaki fiyat: ₺4,515.00.
2015 2024 – Gold Renk
Barkod: 4525516395212
2 adet stokta
Stok kodu: DID-525VX3-Gold-112
Kategoriler: Yedek Parça, Yedek Parça Aksesuar
Etiketler: did, esjot, MOTOSİKLET DİŞLİ SET, motosiklet zincirleri, sessiz dişli, sunstar, ZİNCİR
Marka: DID
Açıklama
D.I.D motosiklet zincirleri; yüksek güvenirliliği ve kanıtlanmış performansı ile dünyanın 1 numaralı motosiklet zinciri olarak ün kazanmıştır.
D.I.D Patentli X-ring halkaları, O-ring halkalı zincirlere kıyasla kayma direncini %50 azaltır daha akıcı çalışma verimliliği sağlar ve yakıt sarfiyatını azaltır.
520VX3 zincirler X-ring halkaları sayesinde daha uzun süre yağlı kalmaktadırlar. (max 500km veya su ile temas sonrası)
X-ring’li zincirler O-ring’li zincirlere oranla 1,5-2 kat daha uzun ömürlüdür.
| Araç Marka | Araç Model | Cc | Yıl |
| BMW | F 650 GS / DAKAR | 650 | 1999 |
| BMW | F 650 GS / DAKAR | 650 | 2000 |
| BMW | F 650 GS / DAKAR | 650 | 2001 |
| BMW | F 650 GS / DAKAR | 650 | 2002 |
| BMW | F 650 GS / DAKAR | 650 | 2003 |
| BMW | F 650 GS / DAKAR | 650 | 2004 |
| BMW | F 650 GS / DAKAR | 650 | 2005 |
| BMW | F 650 GS / DAKAR | 650 | 2006 |
| BMW | F 650 GS / DAKAR | 650 | 2007 |
| BMW | G 310 GS | 310 | 2017 |
| BMW | G 310 GS | 310 | 2018 |
| BMW | G 310 GS | 310 | 2019 |
| BMW | G 310 GS | 310 | 2020 |
| BMW | G 310 R | 310 | 2016 |
| BMW | G 310 R | 310 | 2017 |
| BMW | G 310 R | 310 | 2018 |
| BMW | G 310 R | 310 | 2019 |
| BMW | G 310 R | 310 | 2020 |
| BMW | G 650 X CHALLENGE | 650 | 2007 |
| BMW | G 650 X CHALLENGE | 650 | 2008 |
| BMW | G 650 X CHALLENGE | 650 | 2009 |
| GAS GAS | EC | 250 | 2001 |
| GAS GAS | EC | 250 | 2002 |
| GAS GAS | EC | 250 | 2003 |
| GAS GAS | EC | 250 | 2004 |
| GAS GAS | EC | 250 | 2005 |
| GAS GAS | EC | 250 | 2006 |
| GAS GAS | EC | 250 | 2007 |
| GAS GAS | EC | 250 | 2008 |
| GAS GAS | EC | 250 | 2009 |
| GAS GAS | EC | 250 | 2010 |
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 2011 |
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 2012 |
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 2013 |
| GAS GAS | EC 2T | 300 | 2013 |
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 2014 |
| GAS GAS | EC 2T | 300 | 2014 |
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 2015 |
| GAS GAS | EC 2T | 300 | 2015 |
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 2016 |
| GAS GAS | EC 2T | 300 | 2016 |
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 2017 |
| GAS GAS | EC 2T | 300 | 2017 |
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 2018 |
| GAS GAS | EC 2T | 300 | 2018 |
| GAS GAS | MC | 250 | 2001 |
| GAS GAS | MC | 250 | 2002 |
| GAS GAS | MC | 250 | 2003 |
| GAS GAS | MC | 250 | 2004 |
| GAS GAS | MC | 250 | 2005 |
| GAS GAS | MC | 250 | 2006 |
| GAS GAS | MC | 250 | 2007 |
| GAS GAS | MC | 250 | 2008 |
| GAS GAS | MC | 250 | 2009 |
| GAS GAS | MC | 250 | 2010 |
| GAS GAS | XC | 250 | 2018 |
| GAS GAS | XC | 300 | 2018 |
| HONDA | CB 500F | 500 | 2013 |
| HONDA | CB 500F | 500 | 2014 |
| HONDA | CB 500F | 500 | 2015 |
| HONDA | CB 500F | 500 | 2016 |
| HONDA | CB 500F | 500 | 2017 |
| HONDA | CB 500F | 500 | 2018 |
| HONDA | CB 500F | 500 | 2019 |
| HONDA | CBR R | 500 | 2014 |
| HONDA | CBR R | 500 | 2015 |
| HONDA | CBR R | 500 | 2016 |
| HONDA | CBR R | 500 | 2017 |
| HONDA | CBR R | 500 | 2018 |
| HONDA | INTEGRA | 700 | 2012 |
| HONDA | INTEGRA | 700 | 2013 |
| HONDA | INTEGRA | 750 | 2014 |
| HONDA | INTEGRA | 750 | 2015 |
| HONDA | INTEGRA | 750 | 2016 |
| HONDA | INTEGRA | 750 | 2017 |
| HONDA | INTEGRA | 750 | 2018 |
| HONDA | INTEGRA | 750 | 2019 |
| HONDA | INTEGRA | 750 | 2020 |
| HONDA | NC S DCT | 750 | 2014 |
| HONDA | NC S DCT | 750 | 2015 |
| HONDA | NC S DCT | 750 | 2016 |
| HONDA | NC S DCT | 750 | 2017 |
| HONDA | NC S DCT | 750 | 2018 |
| HONDA | NC S DCT | 750 | 2019 |
| HONDA | NC S DCT | 750 | 2020 |
| HONDA | NC X DCT | 750 | 2014 |
| HONDA | NC X DCT | 750 | 2015 |
| HONDA | NC X DCT | 750 | 2016 |
| HONDA | NC X DCT | 750 | 2017 |
| HONDA | NC X DCT | 750 | 2018 |
| HONDA | NC X DCT | 750 | 2019 |
| HONDA | NC X DCT | 750 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC | 250 | 2009 |
| HUSQVARNA | TC | 250 | 2010 |
| HUSQVARNA | TC | 250 | 2011 |
| HUSQVARNA | TC | 250 | 2012 |
| HUSQVARNA | TC | 250 | 2013 |
| HUSQVARNA | TE | 450 | 2005 |
| HUSQVARNA | TE | 450 | 2006 |
| HUSQVARNA | TE | 450 | 2007 |
| HUSQVARNA | TE | 450 | 2008 |
| HUSQVARNA | TE | 450 | 2009 |
| HUSQVARNA | TE | 450 | 2010 |
| HUSQVARNA | TE | 630 | 2010 |
| HUSQVARNA | TE | 250 | 2011 |
| HUSQVARNA | TE | 630 | 2011 |
| HUSQVARNA | TE | 250 | 2012 |
| HUSQVARNA | TE | 250 | 2013 |
| KAWASAKI | VERSYS X | 300 | 2017 |
| KAWASAKI | VERSYS X | 300 | 2018 |
| KAWASAKI | VERSYS X | 300 | 2019 |
| KAWASAKI | VERSYS X | 300 | 2020 |
| KAWASAKI | Z 750 / S | 750 | 2004 |
| KAWASAKI | Z 750 / S | 750 | 2005 |
| KAWASAKI | Z 750 / S | 750 | 2006 |
| KAWASAKI | Z 750 / S | 750 | 2007 |
| KAWASAKI | Z 750 / S | 750 | 2008 |
| KAWASAKI | Z 750 / S | 750 | 2009 |
| KAWASAKI | Z 750 / S | 750 | 2010 |
| KAWASAKI | Z 750 / S | 750 | 2011 |
| KAWASAKI | Z 750 / S | 750 | 2012 |
| KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 600 | 2007 |
| KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 600 | 2008 |
| KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 600 | 2009 |
| KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 600 | 2010 |
| KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 600 | 2011 |
| KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 600 | 2012 |
| KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 636 | 2013 |
| KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 636 | 2014 |
| KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 636 | 2015 |
| KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 636 | 2016 |
| KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 636 | 2017 |
| KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 636 | 2018 |
| KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 636 | 2019 |
| KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 636 | 2020 |
| KTM | DUKE | 390 | 2013 |
| KTM | DUKE | 125 | 2014 |
| KTM | DUKE | 390 | 2014 |
| KTM | DUKE | 125 | 2015 |
| KTM | DUKE | 390 | 2015 |
| KTM | DUKE | 125 | 2016 |
| KTM | DUKE | 390 | 2016 |
| KTM | DUKE | 125 | 2017 |
| KTM | DUKE | 390 | 2017 |
| KTM | DUKE | 125 | 2018 |
| KTM | DUKE | 390 | 2018 |
| KTM | DUKE | 125 | 2019 |
| KTM | DUKE | 390 | 2019 |
| KTM | DUKE | 390 | 2020 |
| KTM | DUKE / RC | 250 | 2014 |
| KTM | DUKE / RC | 250 | 2015 |
| KTM | DUKE / RC | 250 | 2016 |
| KTM | DUKE / RC | 250 | 2017 |
| KTM | DUKE / RC | 250 | 2018 |
| KTM | DUKE / RC | 250 | 2019 |
| KTM | DUKE / RC | 250 | 2020 |
| KTM | RC | 125 | 2014 |
| KTM | RC | 250 | 2014 |
| KTM | RC | 390 | 2014 |
| KTM | RC | 125 | 2015 |
| KTM | RC | 250 | 2015 |
| KTM | RC | 390 | 2015 |
| KTM | RC | 125 | 2016 |
| KTM | RC | 250 | 2016 |
| KTM | RC | 390 | 2016 |
| KTM | RC | 125 | 2017 |
| KTM | RC | 250 | 2017 |
| KTM | RC | 390 | 2017 |
| KTM | RC | 125 | 2018 |
| KTM | RC | 250 | 2018 |
| KTM | RC | 390 | 2018 |
| KTM | RC | 125 | 2019 |
| KTM | RC | 250 | 2019 |
| KTM | RC | 390 | 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE / RR | 675 | 2012 |
| MV AGUSTA | BRUTALE / RR | 675 | 2013 |
| MV AGUSTA | BRUTALE / RR | 675 | 2014 |
| MV AGUSTA | BRUTALE / RR | 675 | 2015 |
| MV AGUSTA | BRUTALE / RR | 675 | 2016 |
| MV AGUSTA | BRUTALE / RR | 675 | 2017 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2000 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2001 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2002 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2003 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2004 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2005 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2006 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2007 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2008 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2009 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2010 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2011 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2012 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2013 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2014 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2015 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2016 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2017 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2018 |
| SUZUKI | DRZ S | 400 | 2019 |
| SUZUKI | GLADIUS | 650 | 2009 |
| SUZUKI | GLADIUS | 650 | 2010 |
| SUZUKI | GLADIUS | 650 | 2011 |
| SUZUKI | GLADIUS | 650 | 2012 |
| SUZUKI | GLADIUS | 650 | 2013 |
| SUZUKI | GLADIUS | 650 | 2014 |
| SUZUKI | GLADIUS | 650 | 2015 |
| SUZUKI | GLADIUS | 650 | 2016 |
| SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1990 |
| SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1991 |
| SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1992 |
| SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1993 |
| SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1994 |
| SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1995 |
| SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1996 |
| SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1997 |
| SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1998 |
| SUZUKI | SV | 650 | 2016 |
| SUZUKI | SV | 650 | 2017 |
| SUZUKI | SV | 650 | 2018 |
| SUZUKI | SV | 650 | 2019 |
| SUZUKI | SV | 650 | 2020 |
| YAMAHA | MT-03 | 660 | 2006 |
| YAMAHA | MT-03 | 660 | 2007 |
| YAMAHA | MT-03 | 660 | 2008 |
| YAMAHA | MT-03 | 660 | 2009 |
| YAMAHA | MT-03 | 660 | 2010 |
| YAMAHA | MT-03 | 660 | 2011 |
| YAMAHA | MT-03 | 660 | 2012 |
| YAMAHA | MT-25 | 250 | 2015 |
| YAMAHA | MT-25 | 250 | 2016 |
| YAMAHA | MT-25 | 250 | 2017 |
| YAMAHA | MT-25 | 250 | 2018 |
| YAMAHA | MT-25 | 250 | 2019 |
| YAMAHA | MT-25 | 250 | 2020 |
| YAMAHA | YZ F | 250 | 2001 |
| YAMAHA | YZ F | 250 | 2002 |
| YAMAHA | YZ F | 250 | 2003 |
| YAMAHA | YZ F | 250 | 2004 |
| YAMAHA | YZ F | 250 | 2005 |
| YAMAHA | YZ F | 250 | 2006 |
| YAMAHA | YZ F | 250 | 2007 |
| YAMAHA | YZ F | 250 | 2008 |
| YAMAHA | YZF R25 | 250 | 2015 |
| YAMAHA | YZF R25 | 250 | 2016 |
| YAMAHA | YZF R25 | 250 | 2017 |
| YAMAHA | YZF R25 | 250 | 2018 |
| YAMAHA | YZF R25 | 250 | 2019 |
| YAMAHA | YZF R25 | 250 | 2020 |
| YAMAHA | YZF R25 | 250 | 2021-2024 |
Değerlendirmeler (0)
“Yamaha R25 Dıd 520Vx3-112 Link Gold (X-Ring)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
İlgili ürünler
-6%
-6%
Yedek Parça
-6%
-6%
-6%
Yedek Parça
-6%
-6%
-6%





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.